Jesteś tutaj: Dobra Diagnostyka / Cennik
CENNIK
Zespół cieśni nadgarstka jednej ręki (1 nerw) | 90 zł |
Zespół cieśni nadgarstka jednej ręki (2 nerwy) | 180 zł |
Badanie jednego nerwu kończyny górnej | 90 zł |
Badanie jednego nerwu kończyny dolnej | 90 zł |
Próba tężyczkowa | 250 zł |
Próba miasteniczna | 300 zł |
Badanie splotu barkowego | 550 zł |
SF EMG | 2000 zł |
Wzrokowe potencjały wywołane (WPW, VEP) | 1500 zł |
Badanie TMS - JEDNA SESJA | 300 zł |
Badanie gęstości kości (densytometria):
Badanie kręgosłupa | 90 zł |
Badanie 1 biodra | 90 zł |
Badanie kręgosłupa + 1 st. biodrowy | 130 zł |
Badanie kręgosłupa + 2 stawy biodrowe | 200 zł |
Densytometria całego ciała (badanie gęstości kości całego ciała) LUB analiza składu masy ciała (masa kostna, mięśniowa, tłuszczowa) | 250 zł |
Densytometria całego ciała (badanie gęstości kości całego ciała) + analiza składu masy ciała (masa kostna, mięśniowa, tłuszczowa) | 300 zł |
Poradnia neurologiczna
Konsultacja neurologiczna | 250 zł |
Badania EEG:
Badanie EEG dorośli + opis badania | 250 zł |
Badanie EEG dzieci + opis badania | 300 zł |
EEG we śnie | 400 zł |
EEG dorośli po deprywacji |
400 zł |
EEG dzieci do 6 roku życia |
600zł |
Rehabilitacja:
Laseroterapia (1 zabieg) | 50 zł |
Fala uderzeniowa (1 zabieg) | 100 zł |
Krioterapia - 1 zabieg | 50 zł |
Jonoforeza | 80 zł |
Magnetoterapia | 100 zł |
Zabiegi operacyjne:
Zabieg nerwu łokciowego | 3000 zł |
Zabieg cieśń nadgarstka | 3000 zł |
EMG - elektromiografia - badanie mięśni:
Ilość badanych mięśni ustalana na konsultacji podczas badania.
3 mięśnie | 900 zł |
Hydrodekompresja
Hydrodekompresja | 2500 zł |
Hydrodekompresja nerwu łokciowego | 2000 zł |
Hydrodekompresja cieśni nadgarstka | 2500 zł |
Hydrodekompresja - nerw skośny boczny uda | 1500 zł |
Hydrodekompresja Palec trzaskający | 800 |
Linosekcja
Zabieg linosekcji | 5500 zł |
Zabieg linosekcji po hydrodekompresji | 3000 zł |
Warszawa
Przewodnictwo kończyna górna/dolna | 300 zł |
USG
USG Jamy brzusznej | 300 zł |
USG Tarczycy | 300 zł |
USG Nerek | 300 zł |
USG Wątroby | 300 zł |
USG Doppler
USG Żył / Żylaków | 300 zł |
USG Tętnic / Miażdżycy | 300 zł |
USG Tętnic szyjnych i domózgowych | 300 zł |
Blokady sterydowe
blokada kręgosłupa (leczenie bez operacji) | 2500 zł |
neuralgia nerwu potylicznego | 2200 zł |
blokada stawu barkowego / barku |
2200 zł |
Badania EKG Dzieci i Dorosłych
Holter EKG 24H (z opisem kardiologa) | 200 zł |
Holter EKG 48H (z opisem kardiologa) | 350 zł |
Holter EKG 72H (z opisem kardiologa) | 500 zł |
Holter Ciśnieniowy 24H (z opisem kardiologa) | 200 zł |
Holter EKG 12 k. / 24H (z opisem kardiologa) | 200 zł |
Event Holter 5 dni (z opisem kardiologa) | 249 zł |
Badanie wykonywane ekspresowo na cito (w ciągu 24h) po telefonicznym uzgodnieniu – 80 zł za każdy badany nerw
Badanie wykonywane w domu pacjenta – cena ustalana indywidualnie
Oferowane badania można wykonać także w ramach NFZ, więcej szczegółowych informacji uzyskają Państwo poprzez kontakt z rejestracją pod nr. 570-040-055
*Akceptujemy płatność wyłącznie gotówką